一、產品介紹
 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個V:電纜內護套護套材料聚氯乙烯
 第一個2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個2表示電纜外護套為聚氯乙烯護套料
 
 二、使用特性
電纜導體的最高長期允許工作溫度為90℃,短路時電纜的最高溫度250℃(最長持續時間不超過5S);電纜最低工作溫度為-15℃。 
?VV22電纜系列VV22-1技術參數:
|  	 芯數*標稱截面 mm2  |  	 	 導體結構mm  |  	 	 絕緣mm  |  	 	 火花試驗電壓kv  |  	|||
|  	 根/直徑  |  	 	 導體直徑  |  	 	 標稱厚度  |  	 	 最薄厚度  |  	 	 絕緣后標稱直徑  |  	||
|  	 1*1.5  |  	 	 1/1.38  |  	 	 1.38  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.0  |  	 	 6  |  	
|  	 1*2.5  |  	 	 1/1.78  |  	 	 1.78  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.4  |  	 	 6  |  	
|  	 1*4  |  	 	 1/2.25  |  	 	 2.25  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.3  |  	 	 6  |  	
|  	 1*6  |  	 	 1/2.73  |  	 	 2.73  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.7  |  	 	 6  |  	
|  	 1*10  |  	 	 7/1.34  |  	 	 3.9  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 5.9  |  	 	 6  |  	
|  	 1*16  |  	 	 7/1.70  |  	 	 4.8  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 6.8  |  	 	 6  |  	
|  	 1*25  |  	 	 7/2.13  |  	 	 5.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 8.3  |  	 	 10  |  	
|  	 1*35  |  	 	 7/2.56  |  	 	 6.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 9.3  |  	 	 10  |  	
|  	 1*50  |  	 	 10/2.56  |  	 	 8.1  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 10.9  |  	 	 10  |  	
|  	 1*70  |  	 	 14/2.56  |  	 	 10.0  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 12.8  |  	 	 10  |  	
|  	 1*95  |  	 	 19/2.56  |  	 	 11.5  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 14.7  |  	 	 15  |  	
|  	 1*120  |  	 	 24/2.56  |  	 	 12.7  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 15.9  |  	 	 15  |  	
|  	 1*150  |  	 	 30/2.56  |  	 	 14.5  |  	 	 1.8  |  	 	 1.52  |  	 	 18.1  |  	 	 15  |  	
|  	 1*185  |  	 	 37/2.56  |  	 	 16.0  |  	 	 2.0  |  	 	 1.70  |  	 	 20.0  |  	 	 15  |  	
|  	 1*240  |  	 	 48/2.56  |  	 	 18.2  |  	 	 2.2  |  	 	 1.88  |  	 	 22.6  |  	 	 20  |  	
|  	 1*300  |  	 	 61/2.56  |  	 	 20.2  |  	 	 2.4  |  	 	 2.06  |  	 	 25.0  |  	 	 20  |  	
|  	 1*400  |  	 	 61/2.85  |  	 	 23.5  |  	 	 2.6  |  	 	 2.24  |  	 	 28.7  |  	 	 25  |  	
|  	 1*500  |  	 	 61/3.26  |  	 	 26.7  |  	 	 2.8  |  	 	 2.42  |  	 	 32.3  |  	 	 25  |  	
|  	 1*630  |  	 	 61/3.66  |  	 	 29.8  |  	 	 2.8  |  	 	 2.42  |  	 	 35.4  |  	 	 25  |  	
|  	 1*800  |  	 	 61/4.20  |  	 	 34.0  |  	 	 2.8  |  	 	 2.42  |  	 	 39.6  |  	 	 25  |  	
|  	 1*1000  |  	 	 91/3.75  |  	 	 38.0  |  	 	 3.0  |  	 	 2.6  |  	 	 44.0  |  	 	 25  |  	
