一、產(chǎn)品介紹
低壓電纜是一種承受小電壓的一種電纜,在接受低電壓方面,低壓電纜是相當(dāng)出色的。
二、工作環(huán)境
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜,通常敷設(shè)在室內(nèi),隧道內(nèi)及管道中,長期允許工作溫度不得超過65攝氏度,電纜敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0攝氏度,電纜的使用環(huán)境溫度不低于-40攝氏度。
 
三、產(chǎn)品特點
 1、用途:本產(chǎn)品適用于交流50Hz,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用.
 2、使用特性: 1)電纜導(dǎo)體的最高額定溫度為70℃ 。
 2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5S)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過160℃ 。
 3)敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑不小于電纜外經(jīng)的10倍。
 
  
?低壓電纜VV系列VV-5銅芯導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣及護(hù)套電力電纜產(chǎn)品參數(shù):
|  	 芯數(shù)*標(biāo)稱截面 mm2  |  	 	 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)mm  |  	 	 標(biāo)稱厚度  |  	 	 最薄厚度  |  	 	 絕緣后扇形高或直徑  |  	 	 模具mm  |  	 	 火花試驗電壓kv  |  	||
|  	 根/直徑  |  	 	 扇形高度或直徑  |  	 	 模芯  |  	 	 模套  |  	|||||
|  	 5*1.5  |  	 	 1/1.38  |  	 	 1.38  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.0  |  	 	 1.7  |  	 	 3.3  |  	 	 6  |  	
|  	 5*2.5  |  	 	 1/1.78  |  	 	 1.78  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.4  |  	 	 2.1  |  	 	 3.7  |  	 	 6  |  	
|  	 5*4  |  	 	 1/2.25  |  	 	 2.25  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.3  |  	 	 2.6  |  	 	 4.6  |  	 	 6  |  	
|  	 5*6  |  	 	 1/2.73  |  	 	 2.73  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.7  |  	 	 3.0  |  	 	 5.0  |  	 	 6  |  	
|  	 5*10  |  	 	 7/1.34  |  	 	 3.9  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 5.9  |  	 	 4.2  |  	 	 6.2  |  	 	 6  |  	
|  	 5*16  |  	 	 7/1.70  |  	 	 4.8  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 6.8  |  	 	 5.3  |  	 	 7.1  |  	 	 6  |  	
|  	 5*25  |  	 	 7/2.13  |  	 	 5.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 8.3  |  	 	 6.4  |  	 	 8.6  |  	 	 10  |  	
|  	 5*35  |  	 	 7/2.56  |  	 	 6.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 9.3  |  	 	 7.4  |  	 	 9.6  |  	 	 10  |  	
|  	 5*50  |  	 	 10/2.56  |  	 	 8.1  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 10.9  |  	 	 8.6  |  	 	 11.5  |  	 	 10  |  	
|  	 5*70  |  	 	 14/2.56  |  	 	 10.0  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 12.8  |  	 	 10.5  |  	 	 13.0  |  	 	 10  |  	
|  	 5*95  |  	 	 19/2.56  |  	 	 11.5  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 14.7  |  	 	 12.0  |  	 	 15.0  |  	 	 15  |  	
|  	 5*120  |  	 	 24/2.56  |  	 	 12.7  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 15.9  |  	 	 13.5  |  	 	 16.5  |  	 	 15  |  	
|  	 5*150  |  	 	 30/2.56  |  	 	 14.5  |  	 	 1.8  |  	 	 1.52  |  	 	 18.1  |  	 	 15.0  |  	 	 18.5  |  	 	 15  |  	
|  	 5*185  |  	 	 37/2.56  |  	 	 16.0  |  	 	 2.0  |  	 	 1.70  |  	 	 20.0  |  	 	 17.0  |  	 	 20.5  |  	 	 15  |  	
|  	 5*240  |  	 	 48/2.56  |  	 	 18.2  |  	 	 2.2  |  	 	 1.88  |  	 	 22.6  |  	 	 19.5  |  	 	 23.0  |  	 	 20  |  	
|  	 5*300  |  	 	 61/2.56  |  	 	 20.2  |  	 	 2.4  |  	 	 2.06  |  	 	 25.0  |  	 	 21.5  |  	 	 25.5  |  	 	 20  |  	
|  	 5*400  |  	 	 61/2.85  |  	 	 23.5  |  	 	 2.6  |  	 	 2.24  |  	 	 28.7  |  	 	 24.5  |  	 	 29.0  |  	 	 25  |  	
