一、產品簡介 
 VLV22銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣內鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜適用于直埋地下,電纜能承受機械外力作用,但不能受大的拉力
 
 二、產品用途
適用于固定敷設在交流50HZ,額定電壓0.6/1千伏及以下輸配路線上
  
 三、產品特點
電纜除具有可靠的電氣性能外,還具有較強的防止化學腐蝕性,耐酸,堿和有機溶劑,電纜不受敷設落差的限度,可在任何落差甚至垂直的場合敷設。
 
 工作溫度:0℃~ +70℃
 (1)成品電纜在室溫下,能經受交流50HZ,3.5KV電壓試驗5min不擊穿。
 (2)電纜長期答應工作最高溫度不超過70℃,敷設時溫度應不低0℃,彎曲半徑應不
 小于電纜外徑10倍。
 (3)成品電纜導電線芯的直流50HZ,換算到標稱截面1mm2,長度為1m和溫度+20℃時,銅芯應不大于0.0184,鋁芯應不大于0.031Ω。
 
 
  
VLV22-3×+2×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜產品參數:
|  	 導體標稱直徑  |  	 	 絕緣厚度  |  	 	 鋼帶厚度  |  	 	 護套厚度  |  	 	 電纜近似外徑  |  	 	 電纜近似重量  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓  |  	|||||
|  	 20℃≤(Ω/km)  |  	||||||||||||
|  	 銅  |  	 	 鋁  |  	 	 銅  |  	 	 鋁  |  	|||||||||
|  	 mm²  |  	 	 mm 
  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 kg/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 Ω/km 
  |  	 	 KV/min  |  	||||
|  	 3*4+2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 2×0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 17.9  |  	 	 538  |  	 	 446  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*6+4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2×0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 19.5  |  	 	 657  |  	 	 524  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*10+6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2×;0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 22.1  |  	 	 894  |  	 	 619  |  	 	 1.83  |  	 	 3.08  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*16+10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2×0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 24.7  |  	 	 1194  |  	 	 804  |  	 	 1.15  |  	 	 1.83  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*25+16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2×0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 28.5  |  	 	 1668  |  	 	 1072  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*35+16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2×0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 31.7  |  	 	 2243  |  	 	 1458  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 1.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*50+25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.0  |  	 	 35.0  |  	 	 2852  |  	 	 1723  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*70+35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.1  |  	 	 38.5  |  	 	 3657  |  	 	 2077  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*95+50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.3  |  	 	 44.3  |  	 	 4796  |  	 	 2636  |  	 	 0.193  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*120+70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.4  |  	 	 49.0  |  	 	 5912  |  	 	 3139  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*150+70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.5  |  	 	 53.5  |  	 	 7025  |  	 	 3673  |  	 	 0.124  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*185+95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.7  |  	 	 58.9  |  	 	 8598  |  	 	 4408  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*240+120  |  	 	 2.2  |  	 	 1.6  |  	 	 2×0.5  |  	 	 2.9  |  	 	 60.6  |  	 	 10631  |  	 	 5216  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*300+150  |  	 	 2.4  |  	 	 1.8  |  	 	 2×0.5  |  	 	 3.1  |  	 	 65.6  |  	 	 12913  |  	 	 6145  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.124  |  	 	 0.100  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*400+240  |  	 	 2.4  |  	 	 1.8  |  	 	 2×0.5  |  	 	 3.3  |  	 	 72.8  |  	 	 15410  |  	 	 7812  |  	 	 0.0470  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.0778  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
