一、產(chǎn)品介紹
 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個(gè)V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個(gè)V:電纜內(nèi)護(hù)套護(hù)套材料聚氯乙烯
 第一個(gè)2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個(gè)2表示電纜外護(hù)套為聚氯乙烯護(hù)套料
 
 
 二、使用特性
電纜導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,短路時(shí)電纜的最高溫度250℃(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S);電纜最低工作溫度為-15℃。		
?VV22系列電纜VV22-2技術(shù)參數(shù):
|  	 芯數(shù)*標(biāo)稱(chēng)截面 mm2  |  	 	 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)mm  |  	 	 絕緣mm  |  	 	 火花試驗(yàn)電壓kv  |  	|||
|  	 根/直徑  |  	 	 扇形高度或直徑  |  	 	 標(biāo)稱(chēng)厚度  |  	 	 最薄厚度  |  	 	 絕緣后扇形高或直徑  |  	||
|  	 2*1.5  |  	 	 1/1.38  |  	 	 1.38  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.0  |  	 	 6  |  	
|  	 2*2.5  |  	 	 1/1.78  |  	 	 1.78  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.4  |  	 	 6  |  	
|  	 2*4  |  	 	 1/1.25  |  	 	 2.25  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.3  |  	 	 6  |  	
|  	 2*6  |  	 	 1/2.73  |  	 	 2.73  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.7  |  	 	 6  |  	
|  	 2*10  |  	 	 7/1.34  |  	 	 3.9  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 5.9  |  	 	 6  |  	
|  	 2*16  |  	 	 7/1.70  |  	 	 4.8  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 6.8  |  	 	 6  |  	
|  	 2*25  |  	 	 7/2.13  |  	 	 5.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 8.3  |  	 	 10  |  	
|  	 2*35  |  	 	 7/2.56  |  	 	 6.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 9.3  |  	 	 10  |  	
|  	 2*50  |  	 	 10/2.56  |  	 	 5.1  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 7.9  |  	 	 10  |  	
|  	 2*70  |  	 	 14/2.56  |  	 	 6.2  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 9.0  |  	 	 10  |  	
|  	 2*95  |  	 	 19/2.56  |  	 	 7.3  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 10.5  |  	 	 15  |  	
|  	 2*120  |  	 	 24/2.56  |  	 	 8.3  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 11.5  |  	 	 15  |  	
|  	 2*150  |  	 	 30/2.56  |  	 	 9.2  |  	 	 1.8  |  	 	 1.52  |  	 	 12.8  |  	 	 15  |  	
|  	 2*185  |  	 	 37/2.56  |  	 	 10.2  |  	 	 2.0  |  	 	 1.70  |  	 	 14.2  |  	 	 15  |  	
|  	 2*240  |  	 	 48/2.56  |  	 	 11.8  |  	 	 2.2  |  	 	 1.88  |  	 	 16.2  |  	 	 20  |  	
|  	 2*300  |  	 	 61/2.56  |  	 	 13.2  |  	 	 2.4  |  	 	 2.06  |  	 	 18.0  |  	 	 20  |  	
|  	 2*400  |  	 	 61/2.85  |  	 	 15.8  |  	 	 2.6  |  	 	 2.24  |  	 	 21.0  |  	 	 20  |  	
