一、產品介紹
 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個V:電纜絕緣材料聚氯乙烯第一個V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個V:電纜內護套護套材料聚氯乙烯
 第一個2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個2表示電纜外護套為聚氯乙烯護套料
 
 
 二、使用特性
電纜導體的最高長期允許工作溫度為90℃,短路時電纜的最高溫度250℃(最長持續時間不超過5S);電纜最低工作溫度為-15℃。 
??VV22電纜系列VV22-3*-2*技術參數:
|  	 導體標稱直徑 mm2  |  	 	 絕緣厚度mm  |  	 	 鋼帶厚度mm  |  	 	 護套厚度m  |  	 	 電纜近似外徑mm  |  	 	 電纜近似外徑mm  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓KV/min  |  	|||||
|  	 銅kg/km  |  	 	 鋁kg/km  |  	 	 20℃(Ω/km)  |  	||||||||||
|  	 銅Ω/km  |  	 	 鋁Ω/km  |  	|||||||||||
|  	 3*4+2*2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 18.8  |  	 	 580  |  	 	 491  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*6+2*4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 20.7  |  	 	 728  |  	 	 570  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*10+2*6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 23.3  |  	 	 973  |  	 	 702  |  	 	 1.83  |  	 	 3.08  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*16+2*10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 26.3  |  	 	 1323  |  	 	 853  |  	 	 1.15  |  	 	 1.83  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*25+2*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 31.5  |  	 	 2053  |  	 	 1287  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*35+3*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.9  |  	 	 33.6  |  	 	 2406  |  	 	 1402  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 1.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*50+2*25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.1  |  	 	 38.4  |  	 	 3371  |  	 	 2080  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*70+*2*35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.2  |  	 	 42.6  |  	 	 4350  |  	 	 2542  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*95+2*50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.4  |  	 	 48.5  |  	 	 5736  |  	 	 2348  |  	 	 0.193  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*120+2*70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.5  |  	 	 53.4  |  	 	 7126  |  	 	 3897  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*150+2*70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.6  |  	 	 57.2  |  	 	 8249  |  	 	 4438  |  	 	 0.124  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*185+2*95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.8  |  	 	 63.9  |  	 	 10254  |  	 	 5441  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*240+2*120  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.0  |  	 	 71.4  |  	 	 12888  |  	 	 6689  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
