一、產(chǎn)品介紹
 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個(gè)V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個(gè)V:電纜內(nèi)護(hù)套護(hù)套材料聚氯乙烯
 第一個(gè)2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個(gè)2表示電纜外護(hù)套為聚氯乙烯護(hù)套料
 
 
 
 二、使用特性
電纜導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,短路時(shí)電纜的最高溫度250℃(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S);電纜最低工作溫度為-15℃。 
??
VV22電纜系列VV22-4*-1*技術(shù)參數(shù):
|  	 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)直徑 mm2  |  	 	 絕緣厚度mm  |  	 	 鋼帶厚度mm  |  	 	 護(hù)套厚度m  |  	 	 電纜近似外徑mm  |  	 	 電纜近似外徑mm  |  	 	 20℃導(dǎo)體電阻  |  	 	 試驗(yàn)電壓KV/min  |  	|||||
|  	 銅kg/km  |  	 	 鋁kg/km  |  	 	 20℃(Ω/km)  |  	||||||||||
|  	 銅Ω/km  |  	 	 鋁Ω/km  |  	|||||||||||
|  	 4*4+1*2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 19.2  |  	 	 605  |  	 	 498  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*6+1*4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 20.8  |  	 	 765  |  	 	 589  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*10+1*6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 23.9  |  	 	 1052  |  	 	 756  |  	 	 1.83  |  	 	 3.08  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*16+1*10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 26.9  |  	 	 1482  |  	 	 952  |  	 	 1.15  |  	 	 1.83  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*25+1*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 32.4  |  	 	 2312  |  	 	 1477  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*35+1*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.9  |  	 	 35.1  |  	 	 2756  |  	 	 1731  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 1.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*50+1*25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.1  |  	 	 39.7  |  	 	 3680  |  	 	 1827  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*70+1*35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.3  |  	 	 44.0  |  	 	 4768  |  	 	 2734  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*95+1*50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.4  |  	 	 50.2  |  	 	 6267  |  	 	 3491  |  	 	 0.268  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*120+1*70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.6  |  	 	 55.1  |  	 	 7698  |  	 	 4145  |  	 	 0.193  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*150+1*70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.7  |  	 	 59.9  |  	 	 6216  |  	 	 4882  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*185+1*95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.9  |  	 	 66.5  |  	 	 11293  |  	 	 5899  |  	 	 0.124  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*240+1*120  |  	 	 2.2  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.1  |  	 	 74.3  |  	 	 14371  |  	 	 7395  |  	 	 0.1991  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*300+1*150  |  	 	 2.4  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.3  |  	 	 80.1  |  	 	 17449  |  	 	 8891  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.124  |  	 	 0.100  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*400+1*240  |  	 	 2.4  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.6  |  	 	 88.2  |  	 	 21578  |  	 	 9986  |  	 	 0.0470  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.7780  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
