一、產品介紹
 VV22電纜系列
 VV22-3*-1* 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個V:電纜內護套護套材料聚氯乙烯
 第一個2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個2表示電纜外護套為聚氯乙烯護套料
 全程:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜
 
 
 二、使用特性
電纜導體的最高長期允許工作溫度為90℃,短路時電纜的最高溫度250℃(最長持續時間不超過5S);電纜最低工作溫度為-15℃。 
??VV22電纜系列VV22-3*-1*技術參數:
|  	 導體標稱直徑 mm2  |  	 	 絕緣厚度mm  |  	 	 鋼帶厚度mm  |  	 	 護套厚度mm  |  	 	 電纜近似外徑mm  |  	 	 電纜近似重量  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓KV/min  |  	|||||
|  	 銅kg/km  |  	 	 鋁kg/km  |  	 	 20℃(Ω/km)  |  	||||||||||
|  	 銅 Ω/km  |  	 	 鋁 Ω/km  |  	|||||||||||
|  	 3*4+1*2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 17.9  |  	 	 538  |  	 	 446  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*6+1*4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 19.5  |  	 	 657  |  	 	 524  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*10+1*6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 22.1  |  	 	 894  |  	 	 619  |  	 	 1.83  |  	 	 3.02  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*16+1*10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 24.7  |  	 	 1194  |  	 	 804  |  	 	 1.15  |  	 	 1.91  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*25+1*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 28.5  |  	 	 1668  |  	 	 1072  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*35+1*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 2*0.2  |  	 	 1.8  |  	 	 31.7  |  	 	 2243  |  	 	 1458  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 1.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*50+1*25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.0  |  	 	 35.0  |  	 	 2852  |  	 	 1723  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*70+1*35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.1  |  	 	 38.5  |  	 	 3657  |  	 	 2077  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*95+1*50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.3  |  	 	 44.3  |  	 	 4796  |  	 	 2636  |  	 	 0.193  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*120+1*70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.4  |  	 	 49.0  |  	 	 5912  |  	 	 3139  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*150+1*70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.5  |  	 	 53.5  |  	 	 7025  |  	 	 3673  |  	 	 0.124  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*185+1*95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.7  |  	 	 58.9  |  	 	 8538  |  	 	 4408  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*240+1*120  |  	 	 2.2  |  	 	 1.6  |  	 	 2*0.5  |  	 	 2.9  |  	 	 60.6  |  	 	 10631  |  	 	 5216  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*300+1*150  |  	 	 2.4  |  	 	 1.8  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.1  |  	 	 65.6  |  	 	 12913  |  	 	 6145  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.124  |  	 	 0.100  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3*400+1*240  |  	 	 2.4  |  	 	 1.8  |  	 	 2*0.5  |  	 	 3.3  |  	 	 72.8  |  	 	 15410  |  	 	 7812  |  	 	 0.0470  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.0778  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
