產品特性
VLV-3×+2×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
 (1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。
 (2)短路時(最長持續時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過160℃。
 (3)敷設電纜時的環境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電費外徑的10倍。
使用范圍
敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。
  
 
??VLV-3×+2×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜產品參數:
|  	 導體標稱直徑  |  	 	 絕緣厚度  |  	 	 護套厚度  |  	 	 電纜近似外徑  |  	 	 電纜近似重量  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓  |  	||||||
|  	 20℃≤(Ω/km)  |  	||||||||||||
|  	 銅  |  	 	 鋁  |  	 	 銅  |  	 	 鋁  |  	|||||||||
|  	 mm2  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 Kg/km  |  	 	 Kg/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 KV/min  |  	||||
|  	 3*4+2*2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 1.8  |  	 	 15.2  |  	 	 345  |  	 	 238  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*6+2*4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 17.1  |  	 	 463  |  	 	 288  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*10+2*6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 19.7  |  	 	 680  |  	 	 407  |  	 	 1.83  |  	 	 3.08  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*16+2*10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 22.7  |  	 	 990  |  	 	 522  |  	 	 1.15  |  	 	 1.83  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*25+2*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 26.7  |  	 	 1468  |  	 	 773  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*35+2*16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 29.0  |  	 	 1791  |  	 	 907  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 0.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*50+2*25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 1.9  |  	 	 34.4  |  	 	 2573  |  	 	 1284  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*70+2*35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2.0  |  	 	 38.7  |  	 	 3464  |  	 	 1637  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*95+2*50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2.2  |  	 	 44.4  |  	 	 4697  |  	 	 2207  |  	 	 0.193  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*120+2*70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2.3  |  	 	 49.0  |  	 	 5935  |  	 	 2673  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*150+2*70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2.4  |  	 	 52.9  |  	 	 5968  |  	 	 3153  |  	 	 0.124  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*185+2*95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2.6  |  	 	 59.3  |  	 	 8554  |  	 	 3942  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*240+2*120  |  	 	 2.2  |  	 	 1.6  |  	 	 2.8  |  	 	 66.6  |  	 	 11184  |  	 	 4978  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*300+2*150  |  	 	 2.4  |  	 	 1.6  |  	 	 3.1  |  	 	 71.1  |  	 	 13719  |  	 	 6151  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.124  |  	 	 0.100  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	|
|  	 3*400+2*240  |  	 	 2.6  |  	 	 1.6  |  	 	 3.3  |  	 	 78.2  |  	 	 18250  |  	 	 7666  |  	 	 0.0470  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.0778  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	|
