產(chǎn)品特性
 VLV-4×+1×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
 (1)電纜導(dǎo)體的最高額定溫度為70℃。
 (2)短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過160℃。
 (3)敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應(yīng)不小于電費(fèi)外徑的10倍。
使用范圍
敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機(jī)械外力作用。
  
 
??
VLV-4×+1×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜產(chǎn)品參數(shù):
|  	 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑  |  	 	 絕緣厚度  |  	 	 護(hù)套厚度  |  	 	 電纜近似厚度  |  	 	 電纜近似重量  |  	 	 20℃導(dǎo)體電阻  |  	 	 試驗(yàn)電壓  |  	|||||
|  	 20℃≤(Ω/km)  |  	|||||||||||
|  	 銅  |  	 	 鋁  |  	 	 銅  |  	 	 鋁  |  	||||||||
|  	 mm2  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 kg/km  |  	 	 kg/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 KV/min  |  	||
|  	 4*4+2.5  |  	 	 1.0  |  	 	 0.8  |  	 	 1.8  |  	 	 15.6  |  	 	 358  |  	 	 251  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*6+4  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 17.4  |  	 	 493  |  	 	 317  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*10+6  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 20.3  |  	 	 733  |  	 	 347  |  	 	 1.83  |  	 	 3.08  |  	 	 3.02  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*16+10  |  	 	 1.0  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 23.3  |  	 	 1118  |  	 	 588  |  	 	 1.15  |  	 	 1.83  |  	 	 1.91  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*25+16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 27.6  |  	 	 1662  |  	 	 527  |  	 	 0.727  |  	 	 1.15  |  	 	 1.20  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*35+16  |  	 	 1.2  |  	 	 1.0  |  	 	 1.8  |  	 	 20.3  |  	 	 2046  |  	 	 1021  |  	 	 0.524  |  	 	 1.15  |  	 	 1.868  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*50+25  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2.0  |  	 	 35.8  |  	 	 2820  |  	 	 1395  |  	 	 0.387  |  	 	 0.727  |  	 	 0.641  |  	 	 1.20  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*70+35  |  	 	 1.4  |  	 	 1.2  |  	 	 2.1  |  	 	 39.9  |  	 	 3782  |  	 	 1787  |  	 	 0.268  |  	 	 0.524  |  	 	 0.443  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*95+50  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2.3  |  	 	 46.0  |  	 	 5088  |  	 	 2365  |  	 	 0.193  |  	 	 0.387  |  	 	 0.320  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*120+70  |  	 	 1.6  |  	 	 1.4  |  	 	 2.5  |  	 	 51.0  |  	 	 6394  |  	 	 2911  |  	 	 0.153  |  	 	 0.268  |  	 	 0.253  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*150+70  |  	 	 1.8  |  	 	 1.4  |  	 	 2.6  |  	 	 55.4  |  	 	 7725  |  	 	 3482  |  	 	 0.124  |  	 	 0.268  |  	 	 0.206  |  	 	 0.320  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*185+95  |  	 	 2.0  |  	 	 1.6  |  	 	 2.8  |  	 	 61.9  |  	 	 9894  |  	 	 4607  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.193  |  	 	 0.164  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*240+120  |  	 	 2.2  |  	 	 1.6  |  	 	 3.0  |  	 	 69.7  |  	 	 12306  |  	 	 5466  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.153  |  	 	 0.125  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*300+150  |  	 	 2.4  |  	 	 1.6  |  	 	 3.2  |  	 	 74.3  |  	 	 15397  |  	 	 6888  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.124  |  	 	 0.100  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 4*400+240  |  	 	 2.6  |  	 	 1.6  |  	 	 3.4  |  	 	 79.1  |  	 	 19928  |  	 	 8366  |  	 	 0.0470  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.0778  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
