一、產品介紹 
 懸式鋼化玻璃絕緣子產品用于高壓和超高壓交、直流輸電線路中絕緣和懸掛導線用。懸式玻璃絕緣子多用于電線桿,慢慢發展于高型高壓電線連接塔的一端掛了很多懸式的絕緣體,它是為了增加爬電距離的,通常由懸式玻璃或陶瓷制成,就叫絕緣子。
 
 二、產品結構
 懸式玻璃絕緣子由鐵帽、懸式鋼化玻璃件和鋼腳組成,并用水泥膠合劑膠合為一體。此產品全部采用國際*********的圓柱頭型結構,其特點是頭部尺寸小。重量輕,強度高和爬電距離大。可節約金屬材料和降低線路造價。為滿足帶電作業的需要,在帽沿上采用國內傳統的結構形狀。
 
 三、產品運行
 零值自破、便于檢測
 懸式鋼化玻璃絕緣子具有零值自破的特點。只要在地面或在直升機上觀測即可,無需登桿逐片檢測,降低了工人的勞動強度。
 引進生產線的產品,年運行自破率為0.02—0.04%,可以節約線路的維護費用。耐電弧和耐振動性能好
 在運行中玻璃絕緣子遭受雷電燒傷的新表面仍是光滑的玻璃體,并有鋼化內應力保護層,因此,它仍保持了足夠的絕緣件能和機械強度。
 在500kv線路上多次發生導線履冰引起舞動的災害,受導線舞動后的玻璃絕緣子經測試,機電性能沒有衰減。
 自潔性能好和不易老化
 據電力部門普遍反映玻璃絕緣子不易積污和易于清掃,南方線路運行的玻璃絕緣子雨后沖洗得較干凈。
 對典型地區線路上的玻璃絕緣子定期取樣測定運行后的機電性能,從積累上千個數據表明運行35年后的玻璃絕緣子的機電性能與出廠時的基本一致,未出現老化現象。
 主容量大,成串電壓分布均勻,玻璃的介電常數7-8,使懸式鋼化玻璃絕緣子具有較大的主電容和成串的電壓分布均勻,有利于降低導線側和接地側附近絕緣子所承受的電壓,從而達到減少無線電干擾、降低電暈損耗和延長玻璃絕緣子的壽命的目的,運行實踐證明了這一點。
 
 四、懸式鋼化玻璃絕緣子類型
 標準型 耐污型 直流型 球面型 空氣動力型 地線型 電氣化鐵道接觸網用 
懸式玻璃絕緣子型號參數:
|  	 型號規格  |  	 	 國內同類型產品產型號  |  	 	 IEC標準絕緣子  |  	 	 最小機械破壞負荷KN  |  	 	 結構高度mm  |  	 	 公稱直徑mm  |  	 	 公稱爬電距離mm  |  	 	 連接標記w  |  	 	 工頻濕耐受電壓5片/單片kv  |  	 	 雷電全波沖擊干耐受電壓5片/單片kv  |  	 	 工頻擊穿電壓kv  |  	 	 絕緣子單片重量(kg)  |  	
|  	 LXP2-70  |  	 	 LXY2-70  |  	 	 U70B/127  |  	 	 70  |  	 	 127  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100V  |  	 	 130  |  	 	 3.5  |  	
|  	 LXP1-70  |  	 	 LXY1-70  |  	 	 U70B/146  |  	 	 70  |  	 	 146  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 3.6  |  	
|  	 LXP3-70  |  	 	 LXY3-70  |  	 	 U70B/140  |  	 	 70  |  	 	 140  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 3.6  |  	
|  	 LXWP4-70  |  	 	 LXHY4-70  |  	 	 U70BP/146  |  	 	 70  |  	 	 146  |  	 	 255  |  	 	 400  |  	 	 16  |  	 	 160/45  |  	 	 440/110  |  	 	 130  |  	 	 4.7  |  	
|  	 LXWP5-70  |  	 	 LXHY5-70  |  	 	 U70BP/146  |  	 	 70  |  	 	 146  |  	 	 280  |  	 	 450  |  	 	 16  |  	 	 160/45  |  	 	 440/125  |  	 	 130  |  	 	 5.5  |  	
|  	 LXWP6-70  |  	 	 LXHY6-70  |  	 	 U70BP/146  |  	 	 70  |  	 	 146  |  	 	 320  |  	 	 550  |  	 	 16  |  	 	 200/55  |  	 	 520/140  |  	 	 130  |  	 	 9.2  |  	
|  	 LXP2-100  |  	 	 LXY2-100  |  	 	 U100B/127  |  	 	 100  |  	 	 127  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 4.0  |  	
|  	 LXP-100  |  	 	 LXY-100  |  	 	 U100B/146  |  	 	 100  |  	 	 146  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 4.0  |  	
|  	 LXWP3-100  |  	 	 LXHY3-100  |  	 	 U100B/146  |  	 	 100  |  	 	 146  |  	 	 260  |  	 	 400  |  	 	 16  |  	 	 160/45  |  	 	 440/110  |  	 	 130  |  	 	 5.2  |  	
|  	 LXWP4-100  |  	 	 LXHY4-100  |  	 	 U100B/146  |  	 	 100  |  	 	 146  |  	 	 280  |  	 	 450  |  	 	 16  |  	 	 160/50  |  	 	 440/125  |  	 	 130  |  	 	 5.5  |  	
|  	 LXWP6-100  |  	 	 LXHY6-100  |  	 	 U100B/146  |  	 	 100  |  	 	 146  |  	 	 320  |  	 	 550  |  	 	 16  |  	 	 220/55  |  	 	 520/140  |  	 	 130  |  	 	 9.2  |  	
|  	 LXP2-120  |  	 	 LXY2-120  |  	 	 U100B/127  |  	 	 120  |  	 	 127  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 4.0  |  	
|  	 LXP-120  |  	 	 LXY-120  |  	 	 U100B/146  |  	 	 120  |  	 	 146  |  	 	 255  |  	 	 320  |  	 	 16  |  	 	 150/40  |  	 	 420/100  |  	 	 130  |  	 	 4.2  |  	
|  	 LXWP3-120  |  	 	 LXHY3-120  |  	 	 U100B/146  |  	 	 120  |  	 	 146  |  	 	 260  |  	 	 400  |  	 	 16  |  	 	 160/45  |  	 	 440/110  |  	 	 130  |  	 	 5.2  |  	
|  	 LXWP4-120  |  	 	 LXHY4-120  |  	 	 U100B/146  |  	 	 120  |  	 	 146  |  	 	 280  |  	 	 450  |  	 	 16  |  	 	 160/50  |  	 	 440/125  |  	 	 130  |  	 	 5.5  |  	
|  	 LXWP6-120  |  	 	 LXHY6-120  |  	 	 U100B/146  |  	 	 120  |  	 	 146  |  	 	 320  |  	 	 550  |  	 	 16  |  	 	 220/55  |  	 	 520/140  |  	 	 130  |  	 	 9.2  |  	
|  	 LXP4-160  |  	 	 LXY4-160  |  	 	 U160B/146  |  	 	 160  |  	 	 146  |  	 	 280  |  	 	 400  |  	 	 20  |  	 	 180/45  |  	 	 450/110  |  	 	 130  |  	 	 6.1  |  	
