一、產(chǎn)品介紹:
      SCB10-200KVA-2500KVA環(huán)氧澆注干式變壓器用于高層建筑、商業(yè)中心、醫(yī)院、機場、車站、地鐵、船舶、化工、隧道、礦井、住宅小區(qū)等嚴(yán)格要求防火的場所。也可作為油浸式變壓器的更新?lián)Q代產(chǎn)品,用于要求無由化、要求面維護、要求防盜的場所。
  
 
 
 二、產(chǎn)品特點:
 1、防火性能好。用為變壓器絕緣材料的環(huán)氧樹脂結(jié)合下纖維具有難燃易熄的特性,不會因短路產(chǎn)生電弧、防燃、防爆,可深入負(fù)荷中心供電。
 2、安裝運行經(jīng)濟。環(huán)氧變壓器可安裝在負(fù)荷附近,降低了安裝費用,減少線路能耗。
 3、免維護、無污染、環(huán)氧變壓器無油,無須維護,不會因滲油對環(huán)境造成污染,也省去了大量的維護工作和費用。
 4、防潮性能好,可在100%濕度下正常運行,恢復(fù)運行無需干燥。
 5、絕緣性能好,局部放電量低,抗短路,耐雷沖擊能力強。
 6、損耗小,效率高,運行成本低。長期運行效益明顯。
 7、噪音小,期待熱能力強,強迫風(fēng)冷條件下,具有150%的過載能力。
 8、有防盜特性。銅線圈由環(huán)氧樹脂及下班纖維封固,很難拆銅線變賣,因而可起到防止變壓器被盜竊的作用。
 9、可配備溫度顯示控制裝置,為變壓器的安全運行提供可靠保障。 
 		SCB10環(huán)氧澆注干式變壓器參數(shù)表:
 
|  	 額定 容量 (KVA)  |  	 	 額定電壓 (KV)  |  	 	 聯(lián)接組別  |  	 	 PO (W)  |  	 	 PK (W)  |  	 	 UK (%)  |  	 	 TO (%)  |  	 	 Wt (kg)  |  	
|  	 30  |  	 	 10(11,10.5,6.6,6.3,6)/0.4(0.23)  |  	 	 D,yn11(或Y,yn0)  |  	 	 210  |  	 	 750  |  	 	 4.0  |  	 	 2.0  |  	 	 250  |  	
|  	 50  |  	 	 300  |  	 	 1050  |  	 	 4.0  |  	 	 2.0  |  	 	 320  |  	||
|  	 63  |  	 	 330  |  	 	 1220  |  	 	 4.0  |  	 	 2.0  |  	 	 390  |  	||
|  	 80  |  	 	 410  |  	 	 1460  |  	 	 4.0  |  	 	 1.8  |  	 	 410  |  	||
|  	 100  |  	 	 450  |  	 	 1660  |  	 	 4.0  |  	 	 1.8  |  	 	 485  |  	||
|  	 125  |  	 	 530  |  	 	 1950  |  	 	 4.0  |  	 	 1.8  |  	 	 580  |  	||
|  	 160  |  	 	 610  |  	 	 2250  |  	 	 4.0  |  	 	 1.5  |  	 	 720  |  	||
|  	 200  |  	 	 700  |  	 	 2670  |  	 	 4.0  |  	 	 1.5  |  	 	 880  |  	||
|  	 250  |  	 	 810  |  	 	 2910  |  	 	 4.0  |  	 	 1.5  |  	 	 960  |  	||
|  	 315  |  	 	 990  |  	 	 3670  |  	 	 4.0  |  	 	 1.3  |  	 	 1160  |  	||
|  	 400  |  	 	 1100  |  	 	 4220  |  	 	 4.0  |  	 	 1.3  |  	 	 1420  |  	||
|  	 500  |  	 	 1300  |  	 	 5160  |  	 	 4.0  |  	 	 1.1  |  	 	 1560  |  	||
|  	 630  |  	 	 1990  |  	 	 6220  |  	 	 4.0  |  	 	 1.1  |  	 	 1865  |  	||
|  	 630  |  	 	 2350  |  	 	 6310  |  	 	 6.0  |  	 	 0.9  |  	 	 1785  |  	||
|  	 800  |  	 	 2750  |  	 	 7360  |  	 	 6.0  |  	 	 0.9  |  	 	 2180  |  	||
|  	 1000  |  	 	 
  |  	 	 8600  |  	 	 6.0  |  	 	 0.8  |  	 	 2565  |  	||
|  	 1250  |  	 	 
  |  	 	 10260  |  	 	 6.0  |  	 	 0.6  |  	 	 3060  |  	||
|  	 1600  |  	 	 
  |  	 	 12420  |  	 	 6.0  |  	 	 0.5  |  	 	 3750  |  	||
|  	 2000  |  	 	 3730  |  	 	 15300  |  	 	 6.0  |  	 	 0.3  |  	 	 4350  |  	||
|  	 2500  |  	 	 4500  |  	 	 18200  |  	 	 6.0  |  	 	 0.3  |  	 	 5460  |  	
