一、產品概述
 SH(B)15-M-30KVA-1600KV系列10KV非晶合晶變壓器可取代硅鋼鐵芯的變壓器而廣泛用于戶外的配電系統。
 ·本產品的大量入網運行可取得良好的節能效果并減少對大氣的污染。
 ·本產品特別適用于電能不足和負荷波動大以及難以進行日常維護的地區。
 ·由于變壓器采用全封閉結構,絕緣油和絕緣介質不受大氣污染,因而可在潮濕的環境中運 行,是城市和農村廣大配電網絡中理想的配電設備。
 
 
 
 二、產品特點
 1、變壓器鐵心用非晶合金帶才卷制而成,空載損耗比S9型變壓器降低75%左右。
 2、變壓器低壓采用銅箔線圈,提高變壓器承受短路的能力。
 3、變壓器連接宜采用Dyn11,減少諧波對電網的影響,改善供電質量。
 4、變壓器采用真空注油,可完全排除線圈中氣泡,確保絕緣性能穩定。
 
 三、產品負荷標準
 GB 1094.1-1996電力變壓器 第一部分 總則
 GB 1094.2-1996電力電壓器 第二部分 溫升
 GB 1094.3-1996電力變壓器 第三部分 絕緣水平和絕緣試驗
 GB 1094.5-2003電力變壓器 地無部分 絕緣水平和絕緣試驗
 GB311.1-1997高壓輸變電設備絕緣配合
 GB/T25446-2010油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術參數和要求
 IEC 60076電力變壓
 ANSI/C57.12.00油浸式配電、電力及調試變壓器通用技術要求 
|  	 型號  |  	 	 電壓組合 KV  |  	 	 連接組標號  |  	 	 損耗 W  |  	 	 空載電流%  |  	 	 短路阻抗%  |  	 	 軌距mm  |  	|||
|  	 高壓H  |  	 	 高壓分接范圍  |  	 	 低壓L  |  	 	 空載  |  	 	 負載  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-30KVA  |  	 	 11 10.5 10 6.3 6  |  	 	 ±2×2.5% ±5%  |  	 	 0.4  |  	 	 Dyn11  |  	 	 33  |  	 	 630  |  	 	 1.5  |  	 	 4.0  |  	 	 400  |  	
|  	 SH(B)15-M-50KVA  |  	 	 43  |  	 	 910  |  	 	 1.2  |  	 	 400  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-80KVA  |  	 	 50  |  	 	 1090  |  	 	 1.1  |  	 	 400  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-100KVA  |  	 	 60  |  	 	 1310  |  	 	 1.0  |  	 	 400  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-160KVA  |  	 	 75  |  	 	 1580  |  	 	 0.9  |  	 	 550  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-200KVA  |  	 	 85  |  	 	 1890  |  	 	 0.8  |  	 	 550  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-250KVA  |  	 	 100  |  	 	 2310  |  	 	 0.6  |  	 	 550  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-315KVA  |  	 	 120  |  	 	 2730  |  	 	 0.6  |  	 	 660  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-400KVA  |  	 	 140  |  	 	 3200  |  	 	 0.6  |  	 	 660  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-500KVA  |  	 	 170  |  	 	 3830  |  	 	 0.5  |  	 	 660  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-630KVA  |  	 	 200  |  	 	 4520  |  	 	 0.5  |  	 	 660  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-800KVA  |  	 	 240  |  	 	 5410  |  	 	 0.5  |  	 	 660  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-1000KVA  |  	 	 320  |  	 	 6200  |  	 	 0.3  |  	 	 4.5  |  	 	 820  |  	||||
|  	 SH(B)15-M-1250KVA  |  	 	 280  |  	 	 7500  |  	 	 0.3  |  	 	 820  |  	|||||
|  	 SH(B)15-M-1600KVA  |  	 	 450  |  	 	 10300  |  	 	 0.3  |  	 	 900  |  	|||||
