一、產(chǎn)品介紹
 VV22電纜系列
 vv22-4 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
 第一個(gè)V:電纜絕緣材料聚氯乙烯
 第二個(gè)V:電纜內(nèi)護(hù)套護(hù)套材料聚氯乙烯
 第一個(gè)2表示鍍鋅鋼帶鎧裝
 第二個(gè)2表示電纜外護(hù)套為聚氯乙烯護(hù)套料
 全程:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
 
 
 二、使用特性
電纜導(dǎo)體的最高長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,短路時(shí)電纜的最高溫度250℃(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S);電纜最低工作溫度為-15℃。 
?VV22電纜系列VV22-4技術(shù)參數(shù):
|  	 芯數(shù)*標(biāo)稱截面 mm2  |  	 	 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)mm  |  	 	 絕緣mm  |  	 	 火花試驗(yàn)電壓kv  |  	|||
|  	 根/直徑  |  	 	 扇形高度或直徑  |  	 	 標(biāo)稱高度或直徑  |  	 	 標(biāo)稱厚度  |  	 	 絕緣后扇形高或直徑  |  	||
|  	 4*1.5  |  	 	 1/1.38  |  	 	 1.38  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.0  |  	 	 6  |  	
|  	 4*2.5  |  	 	 1/1.78  |  	 	 1.78  |  	 	 0.8  |  	 	 0.62  |  	 	 3.4  |  	 	 6  |  	
|  	 4*4  |  	 	 1/2.25  |  	 	 2.25  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.3  |  	 	 6  |  	
|  	 4*6  |  	 	 1/2.73  |  	 	 2.73  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 4.7  |  	 	 6  |  	
|  	 4*10  |  	 	 7/1.34  |  	 	 3.9  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 5.9  |  	 	 6  |  	
|  	 4*16  |  	 	 7/1.70  |  	 	 4.8  |  	 	 1.0  |  	 	 0.80  |  	 	 6.8  |  	 	 6  |  	
|  	 4*25  |  	 	 7/2.13  |  	 	 5.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 8.3  |  	 	 10  |  	
|  	 4*35  |  	 	 7/2.56  |  	 	 6.9  |  	 	 1.2  |  	 	 0.98  |  	 	 9.3  |  	 	 10  |  	
|  	 4*50  |  	 	 10/2.56  |  	 	 8.2  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 11.0  |  	 	 10  |  	
|  	 4*70  |  	 	 14/2.56  |  	 	 9.5  |  	 	 1.4  |  	 	 1.16  |  	 	 12.3  |  	 	 10  |  	
|  	 4*95  |  	 	 19/2.56  |  	 	 10.7  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 13.9  |  	 	 15  |  	
|  	 4*120  |  	 	 24/2.56  |  	 	 12.8  |  	 	 1.6  |  	 	 1.34  |  	 	 16.0  |  	 	 15  |  	
|  	 4*150  |  	 	 30/2.56  |  	 	 13.5  |  	 	 1.8  |  	 	 1.52  |  	 	 17.1  |  	 	 15  |  	
|  	 4*185  |  	 	 37/2.56  |  	 	 14.9  |  	 	 2.0  |  	 	 1.70  |  	 	 18.9  |  	 	 15  |  	
|  	 4*240  |  	 	 48/2.56  |  	 	 17.2  |  	 	 2.2  |  	 	 1.88  |  	 	 21.6  |  	 	 20  |  	
|  	 4*300  |  	 	 61/2.56  |  	 	 18.9  |  	 	 2.4  |  	 	 2.06  |  	 	 23.7  |  	 	 20  |  	
|  	 4*400  |  	 	 61/2.85  |  	 	 22.1  |  	 	 2.6  |  	 	 2.24  |  	 	 27.3  |  	 	 20  |  	
