產品特性
VLV-1×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
 (1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。
 (2)短路時(最長持續時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過160℃。
 (3)敷設電纜時的環境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電費外徑的10倍。
使用范圍
敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。
  
 
??VLV-1×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜產品參數:
|  	 導體標稱直徑  |  	 	 絕緣厚度  |  	 	 護套厚度  |  	 	 電壓近似外徑  |  	 	 電壓近似重量  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓  |  	||
|  	 20℃(Ω/km)  |  	||||||||
|  	 銅  |  	 	 鋁  |  	 	 銅  |  	 	 鋁  |  	|||||
|  	 mm2  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 kg/km  |  	 	 kg/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 Ω;/km  |  	 	 KV/min  |  	
|  	 1*1.5  |  	 	 0.8  |  	 	 1.4  |  	 	 6.1  |  	 	 50.7  |  	 	 41.3  |  	 	 12.1  |  	 	 
  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*2.5  |  	 	 0.8  |  	 	 1.4  |  	 	 6.5  |  	 	 63.5  |  	 	 47.9  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*4  |  	 	 1  |  	 	 1.4  |  	 	 7.4  |  	 	 87.7  |  	 	 63  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*6  |  	 	 1  |  	 	 1.4  |  	 	 7.9  |  	 	 111  |  	 	 75.9  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*10  |  	 	 1  |  	 	 1.4  |  	 	 9.2  |  	 	 166.6  |  	 	 93  |  	 	 1.83  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*16  |  	 	 1  |  	 	 1.4  |  	 	 10.3  |  	 	 133.3  |  	 	 132.2  |  	 	 1.15  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*25  |  	 	 1.2  |  	 	 1.4  |  	 	 12  |  	 	 344.9  |  	 	 185.4  |  	 	 0.727  |  	 	 1.2  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*35  |  	 	 1.2  |  	 	 1.4  |  	 	 13.2  |  	 	 449.8  |  	 	 228.7  |  	 	 0524  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*50  |  	 	 1.4  |  	 	 1.4  |  	 	 14.9  |  	 	 590.5  |  	 	 289.8  |  	 	 0.387  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*70  |  	 	 1.4  |  	 	 1.4  |  	 	 16.7  |  	 	 807.3  |  	 	 374.2  |  	 	 0.268  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*95  |  	 	 1.6  |  	 	 1.5  |  	 	 19.3  |  	 	 11.2  |  	 	 501.4  |  	 	 0.193  |  	 	 0.32  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*120  |  	 	 1.6  |  	 	 1.5  |  	 	 20.9  |  	 	 1349  |  	 	 590.3  |  	 	 0.153  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*150  |  	 	 1.8  |  	 	 1.6  |  	 	 23.1  |  	 	 1654  |  	 	 721.3  |  	 	 0.124  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*185  |  	 	 2  |  	 	 1.7  |  	 	 25.6  |  	 	 2060  |  	 	 891.6  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*240  |  	 	 2.2  |  	 	 1.8  |  	 	 28.8  |  	 	 2651  |  	 	 1114  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*300  |  	 	 2.4  |  	 	 1.9  |  	 	 31.9  |  	 	 3323  |  	 	 1396  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*400  |  	 	 2.6  |  	 	 2.0  |  	 	 35.5  |  	 	 4202  |  	 	 1742  |  	 	 0.047  |  	 	 0.0778  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*500  |  	 	 2.8  |  	 	 2.1  |  	 	 39.7  |  	 	 5359  |  	 	 2128  |  	 	 0.0366  |  	 	 0.0505  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*630  |  	 	 2.8  |  	 	 2.2  |  	 	 43.7  |  	 	 6707  |  	 	 2605  |  	 	 0.0283  |  	 	 0.0469  |  	 	 3.5  |  	
|  	 1*800  |  	 	 2.8  |  	 	 2.4  |  	 	 46.1  |  	 	 8064  |  	 	 3104  |  	 	 0.0221  |  	 	 0.0367  |  	 	 3.5  |  	
