產品特性
VLV-3×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
 (1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。
 (2)短路時(最長持續時間不超過5s)電纜導體的最高溫度不超過160℃。
 (3)敷設電纜時的環境溫度不低于0℃,最小彎曲半徑應不小于電費外徑的10倍。
使用范圍
敷設在室內、隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用。
  
 
??VLV-3×聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜產品參數:
|  	 導體標稱直徑  |  	 	 絕緣厚度  |  	 	 護套厚度  |  	 	 電纜近似外徑  |  	 	 電纜近似重量  |  	 	 20℃導體電阻  |  	 	 試驗電壓  |  	||
|  	 20℃(Ω/km)  |  	||||||||
|  	 銅  |  	 	 鋁  |  	 	 銅  |  	 	 鋁  |  	|||||
|  	 mm2  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 mm  |  	 	 Kg/km  |  	 	 Kg/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 Ω/km  |  	 	 KV/min  |  	
|  	 3×1.5  |  	 	 0.8  |  	 	 1.8  |  	 	 10.9  |  	 	 142  |  	 	 12.1  |  	 	 12.1  |  	 	 
  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×2.5  |  	 	 0.8  |  	 	 1.8  |  	 	 11.8  |  	 	 187  |  	 	 7.41  |  	 	 7.41  |  	 	 12.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×4  |  	 	 1  |  	 	 1.8  |  	 	 13.7  |  	 	 165  |  	 	 4.61  |  	 	 4.61  |  	 	 7.41  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×6  |  	 	 1  |  	 	 1.8  |  	 	 14.8  |  	 	 335  |  	 	 3.08  |  	 	 3.08  |  	 	 4.61  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×10  |  	 	 1  |  	 	 1.8  |  	 	 17.6  |  	 	 514  |  	 	 1.83  |  	 	 1.83  |  	 	 3.02  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×16  |  	 	 1  |  	 	 1.8  |  	 	 19.9  |  	 	 728  |  	 	 1.15  |  	 	 1.15  |  	 	 1.91  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×25  |  	 	 1.2  |  	 	 1.8  |  	 	 23.6  |  	 	 1048  |  	 	 0.727  |  	 	 0.727  |  	 	 1.2  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×35  |  	 	 1.2  |  	 	 1.8  |  	 	 23.1  |  	 	 1422  |  	 	 0.524  |  	 	 0.524  |  	 	 0.868  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×50  |  	 	 1.4  |  	 	 1.8  |  	 	 26.5  |  	 	 1801  |  	 	 834  |  	 	 0.387  |  	 	 0.641  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×70  |  	 	 1.4  |  	 	 1.8  |  	 	 28.8  |  	 	 2415  |  	 	 1061  |  	 	 0.268  |  	 	 0.443  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×95  |  	 	 1.6  |  	 	 2.1  |  	 	 33.6  |  	 	 3205  |  	 	 1418  |  	 	 0.193  |  	 	 0.32  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×120  |  	 	 1.6  |  	 	 2.2  |  	 	 37.1  |  	 	 4034  |  	 	 1716  |  	 	 0.153  |  	 	 0.253  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×150  |  	 	 1.8  |  	 	 2.3  |  	 	 41.9  |  	 	 5028  |  	 	 2127  |  	 	 0.124  |  	 	 0.206  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×185  |  	 	 2  |  	 	 2.5  |  	 	 45.9  |  	 	 6180  |  	 	 2602  |  	 	 0.0991  |  	 	 0.164  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×240  |  	 	 2.2  |  	 	 2.7  |  	 	 51.8  |  	 	 7949  |  	 	 3308  |  	 	 0.0754  |  	 	 0.125  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×300  |  	 	 2.4  |  	 	 2.9  |  	 	 55.3  |  	 	 9780  |  	 	 3979  |  	 	 0.0601  |  	 	 0.1  |  	 	 3.5  |  	
|  	 3×400  |  	 	 2.6  |  	 	 3.0  |  	 	 60.6  |  	 	 12103  |  	 	 4869  |  	 	 0.047  |  	 	 0.0778  |  	 	 3.5  |  	
