一、產品介紹
FXBW5-66/100 FXBW4-330/180復合懸式絕緣子由鐵帽、瓷瓶套管件(懸式或硅橡膠)和鋼腳(導電桿)組成,并用水泥膠合劑膠合為一體。本產品全部采用國際*********的圓柱頭型結構,其特點是頭部尺寸小。重量輕,強度高和爬電距離大。可節約金屬材料和降低線路造價。為滿足帶電作業的需要,在帽沿上采用國內傳統的結構形狀。
二、產品特點
 1、強度高,重量輕。
 2、濕閃污閃電壓高。
 3、運行維護方便。
 4、不易破碎,防止以外事故。
 
三、安全注意事項
1、復合懸式絕緣子運輸及安裝中應輕拿輕放,不應投擲,并避免與各類雜件(導線、鐵板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦。
2、復合絕緣子起吊時,繩結要打在端部附件上,嚴禁打在傘裙或護套上, 繩子必須碰及傘裙與護套部分時,應在接觸部分用軟布包裹。
3、不得將復合絕緣子當作放(收)線的輔助工具,以免使其受到沖擊力或彎矩而損傷絕緣子。
4、嚴禁腳踩絕緣子傘裙。
5、安裝均壓環時,應注意調整,使環與絕緣子軸線垂直,安裝位置見右圖,對于開口型均壓環,注意兩端開口方向一致,以利于放電,保護傘裙。
 
 
  
FXBW5-66/100 FXBW4-330/180復合懸式絕緣子參數及型號:
|  	 規格型號  |  	 	 額定電壓kV  |  	 	 客定機械拉伸負荷KN  |  	 	 連接標記  |  	 	 結構高度H(mm)  |  	 	 最小電弧距離h(mm)  |  	 	 最小公稱爬電距離h(mm)  |  	 	 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值kV不小于  |  	 	 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于  |  	 	 工頻濕耐受電壓1minkv(有效值)kV不小于  |  	
|  	 FXBW4-66/120  |  	 	 66  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 940±15  |  	 	 700  |  	 	 1900  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW-110/70  |  	 	 110  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 1200±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/70-1420  |  	 	 110  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 1420±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/100  |  	 	 110  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 1240±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/100-1440  |  	 	 110  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 1440±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/120  |  	 	 110  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 1240±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/120-1440  |  	 	 110  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 1440±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/160  |  	 	 110  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2150±30  |  	 	 1050  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/160-1440  |  	 	 110  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2240±30  |  	 	 1140  |  	 	 4200  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW3-220/70  |  	 	 220  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 2150±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/70  |  	 	 220  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 2240±30  |  	 	 2000  |  	 	 6600  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW3-220/100  |  	 	 220  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2470±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/100  |  	 	 220  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2240±30  |  	 	 2000  |  	 	 6600  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW5-220/100  |  	 	 220  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2470±30  |  	 	 2150  |  	 	 6900  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/120  |  	 	 220  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 2240±30  |  	 	 2000  |  	 	 6600  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/160  |  	 	 220  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2240±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW5-220/160  |  	 	 220  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2470±30  |  	 	 2150  |  	 	 6900  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/180  |  	 	 220  |  	 	 180  |  	 	 20R  |  	 	 2240±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW5-220/180  |  	 	 220  |  	 	 180  |  	 	 20R  |  	 	 2470±30  |  	 	 2150  |  	 	 6900  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/210  |  	 	 220  |  	 	 210  |  	 	 20R  |  	 	 2240±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW5-220/210  |  	 	 220  |  	 	 210  |  	 	 20R  |  	 	 2270±30  |  	 	 2150  |  	 	 6900  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW3-330/100  |  	 	 330  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2930±40  |  	 	 2600  |  	 	 9075  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW4-330/100  |  	 	 330  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2990±40  |  	 	 2600  |  	 	 9500  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW3-330/120  |  	 	 330  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 2930±40  |  	 	 2600  |  	 	 9075  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW4-330/120  |  	 	 330  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 2990±40  |  	 	 2600  |  	 	 9500  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW3-330/160  |  	 	 330  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2930±40  |  	 	 2600  |  	 	 9075  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW4-330/160  |  	 	 330  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2990±40  |  	 	 2600  |  	 	 9500  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW3-330/180  |  	 	 330  |  	 	 180  |  	 	 20R  |  	 	 2930±40  |  	 	 2600  |  	 	 9075  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
|  	 FXBW4-330/180  |  	 	 330  |  	 	 180  |  	 	 20R  |  	 	 2990±40  |  	 	 2600  |  	 	 9500  |  	 	 1425  |  	 	 950  |  	 	 570  |  	
