一、產(chǎn)品介紹
FXBW4-10/40 FXBW3-220/100復(fù)合懸式絕緣子由鐵帽、瓷瓶套管件(懸式或硅橡膠)和鋼腳(導(dǎo)電桿)組成,并用水泥膠合劑膠合為一體。本產(chǎn)品全部采用國(guó)際*********的圓柱頭型結(jié)構(gòu),其特點(diǎn)是頭部尺寸小。重量輕,強(qiáng)度高和爬電距離大??晒?jié)約金屬材料和降低線路造價(jià)。為滿足帶電作業(yè)的需要,在帽沿上采用國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形狀。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
 1、強(qiáng)度高,重量輕。
 2、濕閃污閃電壓高。
 3、運(yùn)行維護(hù)方便。
 4、不易破碎,防止以外事故。
 
三、安全注意事項(xiàng)
1、復(fù)合懸式絕緣子運(yùn)輸及安裝中應(yīng)輕拿輕放,不應(yīng)投擲,并避免與各類雜件(導(dǎo)線、鐵板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦。
2、復(fù)合絕緣子起吊時(shí),繩結(jié)要打在端部附件上,嚴(yán)禁打在傘裙或護(hù)套上, 繩子必須碰及傘裙與護(hù)套部分時(shí),應(yīng)在接觸部分用軟布包裹。
3、不得將復(fù)合絕緣子當(dāng)作放(收)線的輔助工具,以免使其受到?jīng)_擊力或彎矩而損傷絕緣子。
4、嚴(yán)禁腳踩絕緣子傘裙。
5、安裝均壓環(huán)時(shí),應(yīng)注意調(diào)整,使環(huán)與絕緣子軸線垂直,安裝位置見右圖,對(duì)于開口型均壓環(huán),注意兩端開口方向一致,以利于放電,保護(hù)傘裙。
 
 
  
FXBW4-10/40-FXBW3-220/100復(fù)合懸式絕緣子參數(shù)及型號(hào):
|  	 規(guī)格型號(hào)  |  	 	 額定電壓kV  |  	 	 客定機(jī)械拉伸負(fù)荷KN  |  	 	 連接標(biāo)記  |  	 	 結(jié)構(gòu)高度H(mm)  |  	 	 最小電弧距離h(mm)  |  	 	 最小公稱爬電距離h(mm)  |  	 	 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值kV不小于  |  	 	 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于  |  	 	 工頻濕耐受電壓1minkv(有效值)kV不小于  |  	
|  	 FXBW4-10/40  |  	 	 10  |  	 	 40  |  	 	 11W  |  	 	 340±15  |  	 	 190  |  	 	 400  |  	 	 95  |  	 	 -  |  	 	 60  |  	
|  	 FXBW4-10/70  |  	 	 10  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 360±15  |  	 	 190  |  	 	 490  |  	 	 95  |  	 	 -  |  	 	 60  |  	
|  	 FXBW4-10/100  |  	 	 10  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 400±15  |  	 	 190  |  	 	 490  |  	 	 95  |  	 	 -  |  	 	 60  |  	
|  	 FXBW4-20/40  |  	 	 20  |  	 	 40  |  	 	 16W  |  	 	 450±15  |  	 	 280  |  	 	 600  |  	 	 170  |  	 	 -  |  	 	 75  |  	
|  	 FXBW4-20/70  |  	 	 20  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 470±15  |  	 	 280  |  	 	 750  |  	 	 170  |  	 	 -  |  	 	 75  |  	
|  	 FXBW4-20/100  |  	 	 20  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 500±15  |  	 	 280  |  	 	 750  |  	 	 170  |  	 	 -  |  	 	 75  |  	
|  	 FXBW4-20/120  |  	 	 20  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 500±15  |  	 	 280  |  	 	 750  |  	 	 170  |  	 	 -  |  	 	 75  |  	
|  	 FXBW5-35/70  |  	 	 35  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 750±15  |  	 	 530  |  	 	 1370  |  	 	 250  |  	 	 -  |  	 	 105  |  	
|  	 FXBW4-35/100  |  	 	 35  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 680±15  |  	 	 450  |  	 	 1300  |  	 	 230  |  	 	 -  |  	 	 95  |  	
|  	 FXBW5-35/100  |  	 	 35  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 750±15  |  	 	 530  |  	 	 1370  |  	 	 250  |  	 	 -  |  	 	 105  |  	
|  	 FXBW4-35/120  |  	 	 35  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 680±15  |  	 	 450  |  	 	 1300  |  	 	 230  |  	 	 -  |  	 	 95  |  	
|  	 FXBW4-66/70  |  	 	 66  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 900±15  |  	 	 700  |  	 	 1900  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW5-66/70  |  	 	 66  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 1010±15  |  	 	 780  |  	 	 2130  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW4-66/100  |  	 	 66  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 940±15  |  	 	 700  |  	 	 1900  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW5-66/100  |  	 	 66  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 1010±15  |  	 	 780  |  	 	 2130  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW4-66/120  |  	 	 66  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 940±15  |  	 	 700  |  	 	 1900  |  	 	 410  |  	 	 -  |  	 	 185  |  	
|  	 FXBW-110/70  |  	 	 110  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 1200±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/70-1420  |  	 	 110  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 1420±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/100  |  	 	 110  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 1240±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/100-1440  |  	 	 110  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 1440±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/120  |  	 	 110  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 1240±15  |  	 	 1000  |  	 	 3150  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/120-1440  |  	 	 110  |  	 	 120  |  	 	 16W  |  	 	 1440±15  |  	 	 1200  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/160  |  	 	 110  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2150±30  |  	 	 1050  |  	 	 3600  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW4-110/160-1440  |  	 	 110  |  	 	 160  |  	 	 20R  |  	 	 2240±30  |  	 	 1140  |  	 	 4200  |  	 	 550  |  	 	 -  |  	 	 230  |  	
|  	 FXBW3-220/70  |  	 	 220  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 2150±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW4-220/70  |  	 	 220  |  	 	 70  |  	 	 16W  |  	 	 2240±30  |  	 	 2000  |  	 	 6600  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
|  	 FXBW3-220/100  |  	 	 220  |  	 	 100  |  	 	 16W  |  	 	 2470±30  |  	 	 1900  |  	 	 6300  |  	 	 1000  |  	 	 -  |  	 	 395  |  	
