一、產品概述
 LFC-10、LFCD-10電流互感器為瓷絕緣式戶內產品,適用于額定電壓10kV及以下線路作電流、電能測量及繼電保護用。
 
 二、結構簡介
 產品出頭標記:一次側為L1、L2,二次側為K1、K2、當一次電流L1流向L2時,二次電流從K1流出經外部回路流K2,即為減極性。
 
 三、技術數據
 1、額定電壓10千伏,容量10VA;
 2、額定頻率:50赫芝;
 3、額定一次電流5~400安,二次電流5安;
 4、電流600安以上,請用母線型穿心式LMZBJ-10電流互感器;
 5、級次組合0.2(0.5)/0.2,0.5,3,D級;
 7、一次公用,而計量和繼保的電流比不相同,從而滿足各自的使用要求。如計量75/5A0.2級;而繼保100/5A1級。兩個電流大小之差一般在50%的電流以內。(特殊規格) 
LFC-10 LFCD-10 LFCQ-10 LFCQD-10 電流互感器參數表:
|  	 產品型號  |  	 	 額定電流比  |  	 	 級次組合  |  	 	 準確級及額定輸出  |  	 	 保護級  |  	 	 額定短時  |  	 	 額定功穩定電流  |  	||||
|  	 0.2級  |  	 	 0.5級  |  	 	 1級  |  	 	 3級  |  	 	 額定輸出  |  	 	 準確級及準確限值系數  |  	|||||
|  	 LFC-10  |  	 	 15/5  |  	 	 0.5/0.5 1/1 0.5/3 1/3  |  	 	 
  |  	 	 15  |  	 	 15  |  	 	 30  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 1.2  |  	 	 3.8  |  	
|  	 20/5  |  	 	 1.5  |  	 	 3.3  |  	||||||||
|  	 30/5  |  	 	 2.3  |  	 	 5.0  |  	||||||||
|  	 40/5  |  	 	 3.0  |  	 	 5.6  |  	||||||||
|  	 50/5  |  	 	 3.8  |  	 	 8.3  |  	||||||||
|  	 75/5  |  	 	 5.6  |  	 	 12.4  |  	||||||||
|  	 100/5  |  	 	 7.5  |  	 	 16.5  |  	||||||||
|  	 150/5  |  	 	 11.3  |  	 	 24.8  |  	||||||||
|  	 200/5  |  	 	 15  |  	 	 33  |  	||||||||
|  	 300/5  |  	 	 22.5  |  	 	 49.5  |  	||||||||
|  	 400/5  |  	 	 30  |  	 	 66  |  	||||||||
|  	 LFCQ-10  |  	 	 5/5  |  	 	 1/1 1/3  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 15  |  	 	 30  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 0.5  |  	 	 0.5  |  	
|  	 10/5  |  	 	 1.1  |  	 	 1.8  |  	||||||||
|  	 15/5  |  	 	 1.7  |  	 	 3.8  |  	||||||||
|  	 20/5  |  	 	 2.2  |  	 	 5  |  	||||||||
|  	 30/5  |  	 	 3.3  |  	 	 7.5  |  	||||||||
|  	 40/5  |  	 	 4.4  |  	 	 10  |  	||||||||
|  	 50/5  |  	 	 5.5  |  	 	 12.5  |  	||||||||
|  	 75/5  |  	 	 8.3  |  	 	 18.58  |  	||||||||
|  	 100/5  |  	 	 11  |  	 	 25  |  	||||||||
|  	 150/5  |  	 	 16.5  |  	 	 37.5  |  	||||||||
|  	 200/5  |  	 	 22  |  	 	 50  |  	||||||||
|  	 300/5  |  	 	 33  |  	 	 75  |  	||||||||
|  	 400/5  |  	 	 44  |  	 	 100  |  	||||||||
|  	 LFCD-10  |  	 	 50/5  |  	 	 10P/0.5 10P/3 10P/10P  |  	 	 
  |  	 	 15  |  	 	 
  |  	 	 30  |  	 	 15  |  	 	 10P10  |  	 	 3.8  |  	 	 8.3  |  	
|  	 75/5  |  	 	 5.6  |  	 	 12.4  |  	||||||||
|  	 100/5  |  	 	 7.5  |  	 	 16.5  |  	||||||||
|  	 150/5  |  	 	 11.3  |  	 	 24.8  |  	||||||||
|  	 200/5  |  	 	 15  |  	 	 33  |  	||||||||
|  	 300/5  |  	 	 22.5  |  	 	 49.5  |  	||||||||
|  	 400/5  |  	 	 30  |  	 	 66  |  	||||||||
|  	 LFCQD-10  |  	 	 75/5  |  	 	 10P/0.5 10P/1 10P/3 10P/10P  |  	 	 
  |  	 	 15  |  	 	 15  |  	 	 30  |  	 	 15  |  	 	 10P15  |  	 	 8.3  |  	 	 18.58  |  	
|  	 100/5  |  	 	 11  |  	 	 25  |  	||||||||
|  	 150/5  |  	 	 16.5  |  	 	 37.5  |  	||||||||
|  	 200/5  |  	 	 22  |  	 	 50  |  	||||||||
|  	 300/5  |  	 	 33  |  	 	 75  |  	||||||||
