一、產品概述
 LAJ-10Q電流互感器為穿墻式環氧樹脂澆注絕緣產品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV及以下的電力系統中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。
 
 二、結構簡介
 本系列電流互感器分單匝式、復匝式、母線式三種。
 
 三、額定參數
 1、LAJ-10Q電流互感器額定絕緣水平:12/42/75kV
 2、額定二次電流:5A
 3、額定一次電流、準確級組合、額定輸出及額定動、熱穩定電流見表
 4、污穢等級:全工況產品符合Ⅱ級污穢要求。
 
 
LAJ-10Q電流互感器產品參數:
|  	 產品型號  |  	 	 額定電流  |  	 	 級次組合  |  	 	 準確級及額定輸出(VA)  |  	 	 一秒熱穩定電流(KA)  |  	 	 動穩定電流(KA)  |  	|||
|  	 0.2S  |  	 	 0.2  |  	 	 0.5  |  	 	 10P15  |  	|||||
|  	 LAJ-10Q  |  	 	 20/5  |  	 	 0.2S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 10P15/10P15  |  	 	 10  |  	 	 15  |  	 	 20  |  	 	 20  |  	 	 2.4  |  	 	 4.3  |  	
|  	 30/5  |  	 	 3.6  |  	 	 6.5  |  	||||||
|  	 40/5  |  	 	 4.8  |  	 	 8.6  |  	||||||
|  	 50/5  |  	 	 6  |  	 	 10.8  |  	||||||
|  	 75/5  |  	 	 9  |  	 	 16.2  |  	||||||
|  	 100/5  |  	 	 12  |  	 	 21.5  |  	||||||
|  	 150/5  |  	 	 18  |  	 	 32.3  |  	||||||
|  	 200/5  |  	 	 24  |  	 	 43  |  	||||||
|  	 300/5  |  	 	 30  |  	 	 54  |  	||||||
|  	 400/5  |  	 	 30  |  	 	 54  |  	||||||
|  	 500/5  |  	 	 30  |  	 	 55  |  	||||||
|  	 600/5  |  	 	 30  |  	 	 54  |  	||||||
|  	 800/5  |  	 	 40  |  	 	 72  |  	||||||
|  	 1000-1500/5  |  	 	 15  |  	 	 20  |  	 	 40  |  	 	 40  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	||
|  	 2000-6000/5  |  	 	 50  |  	 	 50  |  	||||||
