說明:
 1、 結構:裝置高4U寬19/2英寸,整個機箱全鋁合金外殼,顯示面板固定在前面上,內部插件從后面差撥。
 2、 安裝方式:嵌入式安裝,后插撥式后接線。
 3、 外形尺寸:178(高)*229(寬)*{228(深)+15(端子高度)}。
  
 1、電容器保護裝置SKM800A-C
 2、1.1保護功能:
 二段式電流保護速斷、過流;
 過電壓保護;
 低電壓保護;
 不平衡電流保護;
 不平衡電壓保護;
 PT斷線檢測及閉鎖低壓及方向保護元件;
 橋差電流保護;
 差電壓保護;
 
 
 1.2測控功能:
 母線電壓、電容器電流、有功、無功、功率因數、頻率;
 14路開光量輸入(交直流通用);
 4路繼電器開出(保護、告警);
 控制回路監視及斷線告警;
 繼電器手動及遙控分合閘操作(可以內帶防跳閉鎖繼電器);
 CAN/RS485通訊接口;
 通訊協議及故障錄波(選配);
 以太網接口。 
SKM800A系列微機保護產品選型表:
|  	 產品型號  |  	 	 SKM800A-L線路保護裝置  |  	 	 SKM800A-TC配電變保護裝置  |  	 	 SKM800A-C電容器保護裝置  |  	 	 SKM800A-MZ電動機差動保護裝置  |  	 	 SKM800A-MB電動機中和保護裝置  |  	 	 SKM800A-BT備用電源自動切換裝置  |  	 	 SKM800A-MJ電壓自動檢測切換裝置  |  	 	 SKM800A-TZ主變差動保護裝置  |  	 	 SKM800A-TB主變后備保護裝置  |  	 	 SKM800A-CK綜合測控裝置  |  	 	 SKM800A-ZY站用保護測控裝置  |  	 	 SKM9000后臺監控系統  |  	
|  	 功能  |  	||||||||||||
|  	 三段式電流保護  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 反時限電流保護  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 負序電流保護  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 過負荷保護  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 零序電流保護  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 零序電壓保護  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 低頻減載  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 電流加速保護  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 低壓保護  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 過壓保護  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 三相自動重合閘  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 低壓閉鎖  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 差動速斷保護  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 比率差動  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 PT斷線檢測及閉鎖  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	
|  	 CT斷線檢測及閉鎖  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 電源備自投  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 非電量保護  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 堵轉保護  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 過熱保護  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 起動時間過長  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	
|  	 實時時鐘  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	
|  	 故障錄波  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	
|  	 以太網通訊  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	
|  	 CAN、RS485  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	 	 ¤  |  	
|  	 SCADA后臺監控  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 
  |  	 	 ¤  |  	
