一、產品介紹
     JLSZW-10高壓不銹鋼外殼油浸式計量箱由戶外干式組合互感器由電壓、電流互感器組合而成。產品供交流50Hz,額定電壓10kV以下三相線路中,供電壓、電流和電能測量及繼電器保護用。
 
    適用于城網,農網戶外變電站,也可用于工業企業各種變壓器配電所等。組合互感器配上有功、無功電度表稱為高壓電力計量箱。本產品可取代油浸式組合互感器(計量箱)。
一、型號參數
|  	 產品型號  |  	 	 額定電流比(V)  |  	 	 準確及額定輸出(VA) COSφ=0.8  |  	 	 一秒熱穩定電流(kA)  |  	 	 動穩定電流(kA)  |  	|||
|  	 0.2S  |  	 	 0.5S  |  	 	 0.2  |  	 	 0.5  |  	||||
|  	 JLSZW-10 
  |  	 	 5-15/5  |  	 	 10  |  	 	 10  |  	 	 10  |  	 	 15  |  	 	 120I 1n  |  	 	 300I 1n  |  	
|  	 20-75/5  |  	 	 220I 1n  |  	 	 550I 1n  |  	|||||
|  	 100-200/5  |  	 	 34  |  	 	 85  |  	|||||
|  	 300-600/5  |  	 	 65  |  	 	 163  |  	|||||
|  	 額定電壓比(V)  |  	 	 準確級及額定輸出(VA) COSφ=0.8  |  	 	 極限輸出(VA)  |  	|||||
|  	 0.2  |  	 	 0.5  |  	 	 1  |  	|||||
|  	 6000/1001000/100  |  	 	 20  |  	 	 30  |  	 	 50  |  	 	 300  |  	|||
型號表
|  	 JLSZW-10 5/5  |  	
|  	 JLSZW-10 10/5  |  	
|  	 JLSZW-10 15/5  |  	
|  	 JLSZW-10 20/5  |  	
|  	 JLSZW-10 30/5  |  	
|  	 JLSZW-10 40/5  |  	
|  	 JLSZW-10 50/5  |  	
|  	 JLSZW-10 75/5  |  	
|  	 JLSZW-10 100/5  |  	
|  	 JLSZW-10 150/5  |  	
|  	 JLSZW-10 200/5  |  	
|  	 JLSZW-10 250/5  |  	
|  	 JLSZW-10 300/5  |  	
|  	 JLSZW-10 400/5  |  	
|  	 JLSZW-10 500/5  |  	
|  	 JLSZW-10 600/5  |  	
