一、產(chǎn)品簡介
 高壓聲光驗(yàn)電器在電力企業(yè),如發(fā)電廠、變電站是檢測電器設(shè)備是否帶電的專用工具,現(xiàn)場操作具備聲光警示,安全可靠。電源用4粒1.5伏紐扣式堿性電池,壽命長。伸縮拉桿絕緣體使用方便。
 
 二、功能與特點(diǎn) 
 1.檢測高壓交流線路和設(shè)備上是否有工頻電壓。
 2.聲光報(bào)警,雙重顯示,確保工作安全。
 
 三、高壓聲光驗(yàn)電器使用和維護(hù) 
 1.在使用前必須進(jìn)行自檢,方法是用手指按動自檢按鈕。指示燈應(yīng)有間斷閃光,它散發(fā)出間斷報(bào)警聲。說明該儀器正常。
 2.進(jìn)行10KV以上驗(yàn)電作業(yè)時(shí),必須執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》工作人員戴絕緣手套、穿絕緣鞋并保證對帶電設(shè)備的安全距離。
 3.工作人員在使用時(shí),要手握絕緣桿最下邊部分,以確保絕緣桿的有效長度,并根據(jù)《電業(yè)安全工作規(guī)程》的規(guī)定,先在有電設(shè)施上進(jìn)行檢驗(yàn),驗(yàn)證驗(yàn)電器確實(shí)性能完好,方能使用。
 4.驗(yàn)電器應(yīng)定期做絕緣耐壓試驗(yàn)、啟動試驗(yàn)。潮濕地方三個(gè)月,干燥地方半年。如發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品不可靠應(yīng)停止使用。
 5.雨天、霧天不得使用。
 6.驗(yàn)電器應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)無腐蝕氣體的場所。 
220KV 高壓聲光驗(yàn)電器試驗(yàn)參數(shù):
|  	 試驗(yàn)項(xiàng)目  |  	 	 單位  |  	 	 電壓等級 試驗(yàn)參數(shù)  |  	||||||
|  	 3KV  |  	 	 6KV  |  	 	 10KV  |  	 	 35KV  |  	 	 110KV  |  	 	 220KV  |  	 	 500KV  |  	||
|  	 啟動電壓  |  	 	 kv  |  	 	 <0.7  |  	 	 <1.5  |  	 	 <2.5  |  	 	 <8  |  	 	 <25  |  	 	 <40  |  	 	 <60  |  	
|  	 驗(yàn)電響應(yīng)距離  |  	 	 mm  |  	 	 <5  |  	 	 <5  |  	 	 <10  |  	 	 <15  |  	 	 <60  |  	 	 <100  |  	 	 <500  |  	
|  	 泄漏電流  |  	 	 μA  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	 	 <30  |  	
|  	 驗(yàn)電聲響強(qiáng)度  |  	 	 dB  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	 	 >75  |  	
|  	 直流電壓試驗(yàn)  |  	 	 kv  |  	 	 3  |  	 	 6  |  	 	 10  |  	 	 35  |  	 	 110  |  	 	 220  |  	 	 500  |  	
|  	 驗(yàn)電光強(qiáng)度  |  	 	 1×  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	 	 53600  |  	
|  	 抗電弧試驗(yàn)  |  	 	 kv  |  	 	 3.6  |  	 	 7.2  |  	 	 12  |  	 	 42  |  	 	 130  |  	 	 260  |  	 	 600  |  	
|  	 防短路試驗(yàn)  |  	 	 kv  |  	 	 3.6  |  	 	 7.2  |  	 	 12  |  	 	 42  |  	 	 88  |  	 	 176  |  	 	 400  |  	
|  	 工頻耐壓試驗(yàn)  |  	 	 kv  |  	 	 40  |  	 	 40  |  	 	 40  |  	 	 150  |  	 	 250  |  	 	 450  |  	 	 640  |  	
|  	 溫度試驗(yàn)  |  	 	 ℃  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	 	 -30+45  |  	
|  	 濕度試驗(yàn)  |  	 	 %  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	 	 95  |  	
|  	 壽命試驗(yàn)  |  	 	 次  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	 	 5000  |  	
|  	 自由跌落  |  	 	 次  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	 	 3  |  	
|  	 沖擊試驗(yàn)  |  	 	 次  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	 	 1000  |  	
