一、產品特點
UT叉形冷壓線鼻是電纜電線接頭中最常用的一種叉形裸端頭;產品質量可靠價格低廉,操作方便。
 
 二、產品用途
適用于家用電器,電企業,機械設備廠,船廠,配電柜配電箱等,產品外觀規格良好,導電性能好,安全。
  
 三、產品材質
 紫銅,黃銅 表面處理:鍍銀焊口 國標規格
 
 
UT叉形冷壓線鼻技術參數:
|  	 型號  |  	 	 尺寸mm  |  	||||||
|  	 孔徑d2  |  	 	 外圓寬B  |  	 	 總長L  |  	 	 標準F  |  	 	 壓線腳長度E  |  	 	 壓線腳外圓寬D  |  	 	 壓線腳內圓寬d  |  	|
|  	 UT0.5-3  |  	 	 3.2  |  	 	 6  |  	 	 13.2  |  	 	 6.1  |  	 	 4.1  |  	 	 2.2  |  	 	 1.4  |  	
|  	 UT0.5-4  |  	 	 4.2  |  	 	 7  |  	 	 15  |  	 	 7.3  |  	 	 4.2  |  	 	 2.2  |  	 	 1.4  |  	
|  	 UT1-3S  |  	 	 3.2  |  	 	 5.6  |  	 	 14  |  	 	 6.2  |  	 	 5  |  	 	 3  |  	 	 2.2  |  	
|  	 UT1-3M  |  	 	 3.2  |  	 	 6  |  	 	 15  |  	 	 7  |  	 	 5  |  	 	 3  |  	 	 2  |  	
|  	 UT1-4  |  	 	 4.2  |  	 	 7  |  	 	 15.4  |  	 	 6.9  |  	 	 5  |  	 	 3  |  	 	 2  |  	
|  	 UT1-5  |  	 	 5.2  |  	 	 9.6  |  	 	 17  |  	 	 7.2  |  	 	 5  |  	 	 3  |  	 	 2  |  	
|  	 UT1-6  |  	 	 6.2  |  	 	 11  |  	 	 20  |  	 	 9.5  |  	 	 5  |  	 	 3  |  	 	 2  |  	
|  	 UT1.5-3S  |  	 	 3.2  |  	 	 5.8  |  	 	 14  |  	 	 6  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.5  |  	
|  	 UT1.5-3M  |  	 	 3.2  |  	 	 6  |  	 	 15.8  |  	 	 7.7  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT1.5-4  |  	 	 4.2  |  	 	 8  |  	 	 16  |  	 	 6.9  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT1.5-5  |  	 	 5.2  |  	 	 10  |  	 	 18  |  	 	 7.9  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT1.5-6  |  	 	 6.2  |  	 	 11  |  	 	 20  |  	 	 9.4  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT1.5-8  |  	 	 8.2  |  	 	 14  |  	 	 25  |  	 	 12.9  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT1.5-10  |  	 	 10.5  |  	 	 15.2  |  	 	 26  |  	 	 13.3  |  	 	 5.1  |  	 	 3.3  |  	 	 2.3  |  	
|  	 UT2.5-3  |  	 	 3.2  |  	 	 6  |  	 	 16  |  	 	 7.9  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT2.5-4  |  	 	 4.2  |  	 	 8  |  	 	 16.3  |  	 	 7.2  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT2.5-5  |  	 	 5.2  |  	 	 10  |  	 	 16  |  	 	 5.9  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT2.5-6  |  	 	 6.2  |  	 	 11  |  	 	 20  |  	 	 9.4  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT2.5-8  |  	 	 8.2  |  	 	 14.2  |  	 	 25  |  	 	 12.8  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT2.5-10  |  	 	 10.5  |  	 	 15.6  |  	 	 27  |  	 	 14.1  |  	 	 5.1  |  	 	 4  |  	 	 2.8  |  	
|  	 UT4-4  |  	 	 4.2  |  	 	 7.8  |  	 	 18  |  	 	 8.1  |  	 	 6  |  	 	 5  |  	 	 3.6  |  	
|  	 UT4-5  |  	 	 5.2  |  	 	 10  |  	 	 18.5  |  	 	 7.5  |  	 	 6  |  	 	 5  |  	 	 3.6  |  	
|  	 UT4-6  |  	 	 6.2  |  	 	 11  |  	 	 21.4  |  	 	 9.9  |  	 	 6  |  	 	 5  |  	 	 3.6  |  	
|  	 UT4-8  |  	 	 8.2  |  	 	 14  |  	 	 25  |  	 	 12  |  	 	 6  |  	 	 5  |  	 	 3.6  |  	
|  	 UT4-10  |  	 	 10.5  |  	 	 18  |  	 	 30  |  	 	 15  |  	 	 6  |  	 	 5  |  	 	 3.6  |  	
|  	 UT6-4  |  	 	 4.2  |  	 	 8  |  	 	 19.2  |  	 	 8.2  |  	 	 7  |  	 	 6  |  	 	 4.4  |  	
|  	 UT6-5  |  	 	 5.2  |  	 	 10  |  	 	 20.5  |  	 	 8.5  |  	 	 7  |  	 	 6  |  	 	 4.4  |  	
|  	 UT6-6  |  	 	 6.2  |  	 	 12  |  	 	 22.5  |  	 	 9.5  |  	 	 7  |  	 	 6  |  	 	 4.4  |  	
|  	 UT6-8  |  	 	 8.2  |  	 	 14.8  |  	 	 26  |  	 	 11.6  |  	 	 7  |  	 	 6  |  	 	 4.4  |  	
|  	 UT6-10  |  	 	 10.5  |  	 	 18  |  	 	 30  |  	 	 14  |  	 	 7  |  	 	 6  |  	 	 4.4  |  	
|  	 UT10-6  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	
|  	 UT10-8  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	
|  	 UT16-6  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	
|  	 UT16-8  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	 	 -  |  	
