一、產品概述
 CLB-35KV/200A 3150A戶內鋁排高壓穿墻套管(以下簡稱套管)適用于額定電壓(10~35)kV, 頻率(15~60)Hz的三相交流系統電站和變電所配電裝置上 ,供導電部分穿過隔板、墻壁或其它接地物,起絕緣支持和外部導線(母線)間固定連接之用。
 
 
 套管由瓷件、金屬附件、安裝法蘭和導電排(桿)等組成。
 
 
  穿墻瓷套管用于電站和變電所配電裝置及高壓電器,供導線穿過接地隔板、墻壁或電器設備外殼,支持導電部分使之對地或外殼絕緣。
 
 
 環境溫度不高于+40℃,不低于-40℃
 
 
 1.穿墻瓷套管適用于工頻交流額定電40.5kv以下,安裝地點周圍環境溫度為-40℃~+40℃,海拔不超過1000m之電站及變電所配電裝置。
CLB-35KV/200A 3150A戶內鋁排高壓穿墻套管型號表:
|  	 CLB-B-35KV/200A  |  	
|  	 CLB-35KV/400A  |  	
|  	 CLB-35KV/600A  |  	
|  	 CLB-35KV/1000A  |  	
|  	 CLB-35KV/1500A  |  	
|  	 CLB-35KV/2000A  |  	
|  	 CLB-35KV/3000A  |  	
|  	 CLB-35KV/3150A  |  	
CLB-35KV/200A 3150A戶內鋁排穿墻套管參數表:
|  	 型號  |  	 	 額定電壓KV  |  	 	 額定電流  |  	 	 5秒鐘短時電流kA不小于  |  	 	 戶外端公稱爬電距離mm  |  	 	 工頻電壓kv不小于  |  	 	 BIL KV peak 不小于  |  	 	 彎曲破壞負荷kN不小于  |  	 	 重量kg  |  	|||
|  	 干耐受  |  	 	 濕耐受  |  	 	 擊穿  |  	 	 可見電暈  |  	||||||||
|  	 CLB-35/200  |  	 	 35  |  	 	 400  |  	 	 -  |  	 	 595  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 1955  |  	 	 7.5  |  	 	 -  |  	
|  	 CLB-35/400  |  	 	 35  |  	 	 400  |  	 	 7.2  |  	 	 595  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 33  |  	
|  	 CLB-35/600  |  	 	 35  |  	 	 600  |  	 	 12  |  	 	 595  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 35.5  |  	
|  	 CLB-35/1000  |  	 	 35  |  	 	 1000  |  	 	 20  |  	 	 595  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 37.5  |  	
|  	 CLB-35/1500  |  	 	 35  |  	 	 1500  |  	 	 30  |  	 	 595  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 39.5  |  	
|  	 CLB-35/2000  |  	 	 35  |  	 	 2000  |  	 	 40  |  	 	 810  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 73  |  	
|  	 CLB-35/3000  |  	 	 35  |  	 	 2000  |  	 	 40  |  	 	 810  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 74  |  	
|  	 CLB-35/3150  |  	 	 35  |  	 	 3500  |  	 	 40  |  	 	 810  |  	 	 110  |  	 	 80  |  	 	 176  |  	 	 25.8  |  	 	 195  |  	 	 7.5  |  	 	 75  |  	
